- 索 引 号: 014001303/2018-00579 分 类: 年度重点建设项目目录
- 发布机构: 江苏省发展改革委编辑部 发文日期: 2018-08-14
- 名 称: 江苏省2018年重大项目名单 公开日期: 2018-08-14
- 文 号: 主 题:
- 主 题 词:
- 内容概述:
- 时 效:
江苏省2018年重大项目名单
江苏省2018年重大项目投资计划 | ||
序号 | 项目名称 | 建设 |
| 合计(240个) |
|
第一 | 实施项目(220个) |
|
一 | 重大创新载体(20个) |
|
(一) | 研发平台(12个) |
|
1 | 南京国家科学中心 | 新建 |
2 | 中科院工热所连云港能源动力研究中心 | 新建 |
3 | 江苏省产业技术研究院研发中试基地 | 新建 |
4 | 华为苏州产业技术研究院 | 扩建 |
5 | 中科院张家港纳米研究院☆ | 新建 |
6 | 北航苏州创新研究院☆ | 新建 |
7 | 中航常州锂电技术研究院☆ | 新建 |
8 | 中汽研常州研发创新中心☆ | 新建 |
9 | 中科院大学泰州大健康产业研究院☆ | 新建 |
10 | 哈工大机器人集团扬州科创研究院☆ | 新建 |
11 |
| 新建 |
12 | 常州国科微电子存储芯片设计研发中心☆ | 新建 |
(二) | 科创园区(8个) |
|
1 | 丹阳鱼跃生命科学产业园☆ | 扩建 |
2 | 扬州清华微机电智能科技创业创新基地☆ | 新建 |
3 | 太仓昭衍生物硅谷☆ | 新建 |
4 | 徐州中建国际生物技术与新医药产业园☆ | 新建 |
5 | 苏州协鑫新能源研发众创基地☆ | 新建 |
6 | 如皋融通中欧产业技术转移应用中心☆ | 新建 |
7 | 苏州华功新型半导体材料科技园 | 扩建 |
8 | 海安华新科创园☆ | 新建 |
二 | 重大产业项目(135个) |
|
(一) | 战略性新兴产业(70个) |
|
Ⅰ | 新一代信息技术 |
|
1 | 紫光集团(南京)存储器制造基地(一期) | 新建 |
2 | 南京台积电12吋晶圆 | 新建 |
3 | 无锡华虹集成电路☆ | 新建 |
4 | 无锡SK海力士半导体二工厂☆ | 新建 |
5 | 江阴中芯长电3D集成芯片 | 新建 |
6 | 淮安时代12英吋相变存储器芯片 | 新建 |
7 | 淮安德淮集成电路☆ | 新建 |
8 | 常州欣盛超微电路载带芯片 | 新建 |
9 | 常州中常微型3D影像识别芯片☆ | 新建 |
10 | 长电科技集成电路封装 | 新建 |
11 | 南通通富微电智能芯片封装测试 | 新建扩建 |
12 | 无锡中环集成电路用大直径硅片☆ | 新建 |
13 | 徐州协鑫大尺寸晶圆片☆ | 新建 |
14 | 南京中兴5G通讯设备☆ | 新建 |
15 | 昆山中科曙光国产安全可控服务器☆ | 新建 |
16 | 徐州汉睿高效能服务器 | 新建 |
17 | 常州瑞声声讯微型精密元器件 | 新建 |
18 | 盐城东山精密柔性线路板☆ | 新建 |
19 | 邳州上达微米级柔性封装基板及集成电路封装☆ | 新建 |
20 | 吴江京东方柔性智慧显示终端☆ | 新建 |
Ⅱ | 高端装备 |
|
21 | 张家港康得大飞机碳纤维构件☆ | 新建 |
22 | 靖江吉凯恩大飞机结构件☆ | 新建 |
23 | 句容蝙蝠通用航空飞机☆ | 新建 |
24 | 南京中航金城航空机电系统☆ | 新建 |
25 | 海门招商局豪华邮轮☆ | 新建 |
26 | 徐州天拓集成电路装备☆ | 新建 |
27 | 邳州中科大晶高分辨率集成电路封装光刻装备 | 新建 |
28 | 泰州中物院金属3D打印装备 | 新建 |
29 | 泰州新金宝3D打印装备及智能机器人☆ | 新建 |
30 | 宿迁华工科技激光设备 | 新建 |
31 | 常州海目星激光智能装备☆ | 新建 |
32 | 南通未来岛工业机器人☆ | 新建 |
33 | 海门振康臣昊工业机器人☆ | 新建 |
34 | 扬州中信重工特种机器人☆ | 新建 |
35 | 邳州中电智能装备☆ | 新建 |
36 | 中科院海安铁锚智能核机械手☆ | 新建 |
37 | 太仓沪工机器人柔性生产线☆ | 新建 |
38 | 南通格润光伏智能生产线☆ | 新建 |
39 | 宿迁菲恩高端数控机床☆ | 新建 |
40 | 淮安比亚迪云轨交通智能装备☆ | 新建 |
41 | 启东锋晖新能源装备☆ | 新建 |
42 | 盐城远景海上智慧风电装备☆ | 新建 |
43 | 常州德尔大功率发动机☆ | 新建 |
44 | 如皋骐宏铜转子高效智能感应电机☆ | 新建 |
45 | 常州联影医疗磁共振等高端扫描设备 | 新建 |
46 | 海安艾迪森数字医疗影像设备☆ | 新建 |
Ⅲ | 生物技术和新医药 |
|
47 | 苏州康宁杰瑞大分子生物制药☆ | 扩建 |
48 | 无锡药明康德活性抗体溶液生产基地☆ | 新建 |
49 | 扬子江生物制药 | 新建 |
50 | 连云港正大天晴润众生物制药 | 新建 |
51 | 南京绿叶生物制药☆ | 新建 |
52 | 扬州联环药业一类新药☆ | 新建 |
Ⅳ | 新材料 |
|
53 | 泰州中冶纳米级粉末合金新材料 | 新建 |
54 | 启东愿景碳纤维复合材料☆ | 新建 |
55 | 常州飞荣达高导新材料☆ | 新建 |
56 | 泰州元龙高强度无卤阻燃纤维新材料☆ | 新建 |
57 | 常州东方日升能源新材料☆ | 新建 |
58 | 常州贝特瑞高性能动力电池正负极材料☆ | 新建 |
Ⅴ | 新能源和新能源汽车 |
|
59 | 常州时代上汽动力电池及系统☆ | 新建 |
60 | 镇江日产三元锂电池☆ | 新建 |
61 | 国轩三元锂电池☆ | 新建 |
62 | 常州北电爱思特三元锂电池☆ | 新建 |
63 | 南京卡耐新能源电池包核心生产基地及研发中心☆ | 新建 |
64 | 如皋百应氢燃料电池系统☆ | 新建 |
65 | 泰兴中氢新能静默移动发电站☆ | 新建 |
66 | 句容圣晖莱铜铟镓硒薄膜太阳能电池☆ | 新建 |
67 | 泰州锦能铜铟镓硒薄膜太阳能电池☆ | 新建 |
68 | 南京陕重晶能新能源智能汽车制造☆ | 新建 |
69 | 南京FMC新能源汽车制造☆ | 新建 |
70 | 溧水银隆新能源客车制造☆ | 新建 |
(二) | 先进制造业(20个) |
|
Ⅰ | 汽车 |
|
1 | 如皋青年赛麟乘用车 | 新建 |
2 | 上汽江苏汽车生产基地☆ | 新建 |
3 | 常州车和家智能汽车扩建☆ | 新建 |
4 | 扬州江特九龙智能车联网物流专用车☆ | 新建 |
5 | 中集江苏数字化特种车辆☆ | 新建 |
6 | 常州凯迪车辆驾驶智能辅助系统☆ | 新建 |
7 | 常州铁牛汽车七速双离合变速箱☆ | 新建 |
Ⅱ | 装备 |
|
8 | 徐工大型矿山机械制造☆ | 新建 |
9 | 南通四方冷链装备制造及节能材料☆ | 新建 |
10 | 南京格力商用空调☆ | 新建 |
11 | 南通神马电力复合新材料☆ | 新建 |
12 | 泰兴中一生物制药成套设备☆ | 新建 |
Ⅲ | 冶金 |
|
13 | 张家港沙钢轧钢转型升级☆ | 扩建 |
14 | 无锡大明高端金属材料精密加工☆ | 新建 |
15 | 南京云海新型超高强度镁合金☆ | 迁建 |
16 | 徐州正威电子级半导体金属材料☆ | 新建 |
Ⅳ | 高端化工 |
|
17 | 连云港盛虹炼化炼化一体化 | 新建 |
18 | 中化江苏高端精细化工☆ | 新建 |
Ⅴ | 轻纺 |
|
19 | 金光高档纸业及智能造纸装备☆ | 新建 |
20 | 通州恒科差别化纤维☆ | 扩建 |
(三) | 现代服务业(40个) |
|
Ⅰ | 现代物流 |
|
1 | 南京机场大通关基地☆ | 新建 |
2 | 徐州综合保税区☆ | 新建 |
3 | 中储粮华东粮油物流☆ | 新建 |
4 | 江苏林安智慧物流☆ | 新建 |
5 | 仪征绿地智能保税物流☆ | 新建 |
Ⅱ | 健康养老 |
|
6 | 盱眙金陵天泉湖养老社区 | 新建 |
7 | 南京苏豪健康养老社区 | 新建 |
8 | 中国中医科学院扬州瘦西湖中医养生养老社区 | 新建 |
9 | 句容高力秦淮源田园康养谷☆ | 新建 |
10 | 苏州华大生命健康研究检测中心☆ | 新建 |
11 | 无锡新里程质子医疗中心☆ | 新建 |
12 | 启东复旦生命健康科技园☆ | 新建 |
Ⅲ | 休闲旅游 |
|
13 | 常州东方盐湖城二期 | 新建 |
14 | 太仓复星冰雪风情综合旅游☆ | 新建 |
15 | 常州龙城小黄山矿坑修复旅游综合开发☆ | 新建 |
16 | 苏州汉舍西山废弃矿坑修复旅游综合开发☆ | 新建 |
17 | 扬州瓜洲古渡原貌保护恢复及生态旅游开发☆ | 改建 |
18 | 雅达文化健康旅游产业园☆ | 新建 |
19 | 徐州蓝城两汉文化风景区 ☆ | 新建 |
Ⅳ | 创意文化 |
|
20 | 光线(扬州)电影世界☆ | 新建 |
21 | 梦东方文化创意基地☆ | 新建 |
22 | 淮安华强方特复兴之路文化创意基地☆ | 新建 |
23 | 海门常乐中南张謇文博园☆ | 新建 |
24 | 苏州华贸文创中心☆ | 新建 |
Ⅴ | 金融服务 |
|
25 | 南京江北新区绿地国际金融中心☆ | 新建 |
26 | 徐州淮海金融集聚区一期☆ | 新建 |
27 | 扬州瘦西湖金融基金集聚区☆ | 新建 |
Ⅵ | 商务商贸 |
|
28 | 徐州华信临港中格自由贸易区☆ | 新建 |
29 | 如皋联仓大宗商品服务中心 | 新建 |
30 | 镇江中林国际木业交易储备中心 | 新建 |
31 | 南京同程红土航空全国总部基地☆ | 新建 |
32 | 溧水华夏幸福空港会展基地☆ | 新建 |
Ⅶ | 信息服务 |
|
33 | 阿里巴巴江苏总部及云计算中心☆ | 新建 |
34 | 无锡中电海康物联网总部☆ | 新建 |
35 | 苏州国测国家地理信息中心 | 扩建 |
36 | 京东江苏智谷☆ | 新建 |
37 | 无锡浪潮大数据中心☆ | 新建 |
38 | 联创扬州云计算中心 | 新建 |
39 | 如皋一下科技网络视频直播基地☆ | 新建 |
40 | 江苏华录数据湖☆ | 新建 |
(四) | 现代农业(5个) |
|
1 | 农业综合开发年度工程 | 新建 |
2 | 南京大生世界农业 | 新建 |
3 | 泗阳华绿食用菌☆ | 新建 |
4 | 兴化特味浓健康生态农业☆ | 新建 |
5 | 海门南极磷虾蓝色海洋产业化☆ | 新建 |
三 | 重大生态环保(10个) |
|
(一) | 生态保护(7个) |
|
1 | 沿海百万亩生态防护林工程 | 新建 |
2 | 扬州南水北调东线源头生态保护工程☆ | 新建 |
3 | 苏州阳澄湖综合整治工程 | 扩建 |
4 | 泗阳成子湖片区生态修复综合开发工程 | 新建、 |
5 | 太湖水环境综合治理工程 | 新建 |
6 | 金坛长荡湖生态综合治理工程☆ | 新建 |
7 | 沭阳沂河-淮沭河湿地生态修复工程☆ | 新建 |
(二) | 污染治理(3个) |
|
1 | 海安天楹静脉产业园第三方污染治理☆ | 新建 |
2 | 盐城静脉产业园☆ | 新建 |
3 | 吴江循环经济产业园环保提升工程☆ | 新建 |
四 | 重大民生工程(10个) |
|
(一) | 社会事业(5个) |
|
1 | 省肿瘤医院扩建工程 | 改扩建 |
2 | 中医传承提升工程☆ | 新建 |
3 | 南医大第四附属医院 | 新建 |
4 | 江苏智慧健康服务工程一期及健康医疗大数据中心 | 新建 |
5 | 省美术馆中国(启东)国际版画艺术中心☆ | 新建 |
(二) | 民生保障(5个) |
|
1 | 棚户区改造体系工程 | 新建 |
2 | 高氟地区健康饮水工程 | 新建 |
3 | 盐城市新水源地及引水工程 | 新建 |
4 | 农村公路提档升级工程 | 新改建 |
5 | 睢宁乡村振兴工程☆ | 新建 |
五 | 重大基础设施(45个) |
|
(一) | 水利(6个) |
|
1 | 新孟河工程 | 新建 |
2 | 环太湖大堤江苏段☆ | 改建 |
3 | 长江干流江苏段崩岸应急治理工程☆ | 扩建 |
4 | 黄河故道综合开发后续水利工程 | 扩建 |
5 | 沿海水利基础设施建设 | 扩建 |
6 | 黄墩湖滞洪区加固提升工程☆ | 新建 |
(二) | 交通(30个) |
|
Ⅰ | 公路 |
|
1 | 省际高速公路 | 新建 |
2 | 省内高速公路 | 新建 |
3 | 京沪高速江苏段改扩建 | 改扩建 |
4 | 长江过江通道连接线 | 新建 |
5 | 国省干线公路 | 新改建 |
Ⅱ | 港口航道 |
|
6 | 连云港港扩容提升工程 | 新建 |
7 | 盐城港扩容提升工程 | 新建 |
8 | 南通港扩容提升工程 | 新建 |
9 | 镇江港扩容提升工程 | 新建 |
10 | 南京港扩容提升工程☆ | 新建 |
11 | 京杭运河枢纽港扩容提升工程 | 新建 |
12 | 长江南京以下12.5米深水航道 | 扩建 |
13 | 省干线航道网整治提升工程 | 扩建 |
Ⅲ | 铁路 |
|
14 | 徐宿淮盐铁路 | 新建 |
15 | 连徐高铁 | 新建 |
16 | 沪通铁路 | 新建 |
17 | 连盐通铁路 | 新建 |
18 | 连淮扬镇铁路 | 新建 |
19 | 宁启铁路二期工程 | 新建 |
20 | 苏南沿江铁路☆ | 新建 |
Ⅳ | 机场 |
|
21 | 连云港民用机场迁建 | 新建 |
22 | 机场扩建工程 | 改扩建 |
Ⅴ | 城市(际)交通 |
|
23 | 南京及沿江城市群轨道交通工程 | 新建 |
24 | 苏州轨道交通工程 | 新建 |
25 | 无锡轨道交通工程 | 新建 |
26 | 常州轨道交通工程 | 新建 |
27 | 徐州轨道交通工程 | 新建 |
28 | 南通市轨道交通工程 | 新建 |
29 | 南京长江过江通道 | 新建 |
30 | 苏州国际快速物流通道二期工程 | 扩建 |
(三) | 新型信息通信(3个) |
|
1 | 宽带江苏提升年度工程 | 新建 |
2 | 无线江苏提升年度工程 | 新建 |
3 | 信息服务平台完善工程 | 新建 |
(四) | 能源(6个) |
|
1 | 电网扩容工程 | 新建、改扩建 |
2 | 连云港田湾核电站扩建工程 | 扩建 |
3 | 天然气输储设施 | 新建 |
4 | 沿海海上风电 | 新建 |
5 | 句容抽水蓄能电站 | 新建 |
6 | 光伏发电领跑者示范工程☆ | 新建 |
第二 | 前期工作项目(20个) |
|
1 | 江阴远望神州高端海洋电子装备 | 新建 |
2 | 镇江海龙核电站屏蔽设备 | 新建 |
3 | 如皋中璟航天第三代化合物半导体☆ | 新建 |
4 | 南京中铁新型轨道交通装备☆ | 新建 |
5 | 南京鸿海半导体设备☆ | 新建 |
6 | 北沿江高铁 | 新建 |
7 | 宁淮铁路 | 新建 |
8 | 宁宣铁路 | 新建 |
9 | 盐泰锡常宜铁路 | 新建 |
10 | 通苏嘉铁路 | 新建 |
11 | 沪苏湖铁路 | 新建 |
12 | 合肥至新沂铁路江苏段☆ | 新建 |
13 | 扬宁马城际铁路 | 新建 |
14 | 南京至盐城高速公路 | 新建 |
15 | 无锡至宜兴高速公路扩建工程☆ | 扩建 |
16 | 沪鄂高速公路太仓至常州段扩建工程☆ | 扩建 |
17 | 常州至泰州过江通道 | 新建 |
18 | 淮河入海水道二期工程 | 扩建 |
19 | 国信连云港抽水蓄能电站 | 新建 |
20 | 天然气收储设施 | 新建 |
注:标注☆项目为2018年新列项目 |