您在哪个城市? | 1、南京市 | 15.3% | 501 | 2、无锡市 | 21.56% | 706 | 3、徐州市 | 2.08% | 68 | 4、常州市 | 3.21% | 105 | 5、苏州市 | 9.96% | 326 | 6、南通市 | 4.95% | 162 | 7、连云港市 | 3.33% | 109 | 8、淮安市 | 5.53% | 181 | 9、盐城市 | 2.69% | 88 | 10、扬州市 | 5.93% | 194 | 11、镇江市 | 4.52% | 148 | 12、泰州市 | 1.19% | 39 | 13、宿迁市 | 19.76% | 647 |
| |
|
您所在的具体区域是? | 1、城区 | 67.1% | 2197 | 2、县城 | 21.81% | 714 | 3、乡镇 | 11.09% | 363 |
| |
|
您选择来江苏的原因是? | 1、本地居民 | 75.63% | 2476 | 2、随家庭成员迁入 | 4.46% | 146 | 3、创业就业 | 9.84% | 322 | 4、上大学 | 2.29% | 75 | 5、短期商务、旅游 | 0.95% | 31 | 6、其它 | 6.84% | 224 |
| |
|
您喜欢江苏吗? | 1、很喜欢 | 84.91% | 2780 | 2、较喜欢 | 11.45% | 375 | 3、一般 | 3.51% | 115 | 4、不喜欢 | 0.12% | 4 |
| |
|
您对江苏以下方面的满意程度?城乡宜居舒适度 | 1、很满意 | 71.01% | 2325 | 2、较满意 | 23.98% | 785 | 3、一般 | 4.8% | 157 | 4、不满意 | 0.21% | 7 |
| |
|
您对江苏以下方面的满意程度?生态质量满意度 | 1、很满意 | 65.97% | 2160 | 2、较满意 | 27.98% | 916 | 3、一般 | 5.68% | 186 | 4、不满意 | 0.37% | 12 |
| |
|
您对江苏以下方面的满意程度?人文环境满意度 | 1、很满意 | 68.57% | 2245 | 2、较满意 | 26.15% | 856 | 3、一般 | 4.92% | 161 | 4、不满意 | 0.37% | 12 |
| |
|
您对江苏以下方面的满意程度?公共服务管理程度(教育医疗等) | 1、很满意 | 60.45% | 1979 | 2、较满意 | 30.27% | 991 | 3、一般 | 8.06% | 264 | 4、不满意 | 1.22% | 40 |
| |
|
您对江苏以下方面的满意程度?交通便利程度 | 1、很满意 | 65.82% | 2155 | 2、较满意 | 27.67% | 906 | 3、一般 | 5.41% | 177 | 4、不满意 | 1.1% | 36 |
| |
|
您对江苏以下方面的满意程度?经济发展水平 | 1、很满意 | 66.83% | 2188 | 2、较满意 | 27.46% | 899 | 3、一般 | 5.22% | 171 | 4、不满意 | 0.49% | 16 |
| |
|
您对江苏以下方面的满意程度?营商环境 | 1、很满意 | 61.82% | 2024 | 2、较满意 | 31.43% | 1029 | 3、一般 | 6.32% | 207 | 4、不满意 | 0.43% | 14 |
| |
|
您认为当前最能代表美丽江苏的是哪个市,或哪个县(市、区),或哪个乡(镇),或其他哪个?[具体类型不限,可以包括具体的城市、乡村、风景名胜、文化遗产、工业产品等] | |
您认为美丽江苏建设的“美丽”最应该体现在哪个方面? | 1、风景名胜 | 14.31% | 1287 | 2、历史文化 | 13.96% | 1255 | 3、城市建设 | 11.1% | 998 | 4、经济发展 | 7.16% | 644 | 5、生态环境 | 21.46% | 1930 | 6、便捷交通 | 9.69% | 871 | 7、创新活力 | 7.76% | 698 | 8、社会文明 | 5.47% | 492 | 9、城乡治理 | 8.37% | 753 | 10、其他 | 0.72% | 65 |
| |
|
您希望未来美丽江苏建设的目标是什么? | 1、底蕴深厚的人文大省 | 21.71% | 1931 | 2、时尚魅力的滨海大省 | 5.61% | 499 | 3、宜居宜业的幸福大省 | 19.39% | 1725 | 4、特色农业的田园大省 | 1.54% | 137 | 5、远近知名的旅游大省 | 6.55% | 583 | 6、蓬勃发展的经济大省 | 18.26% | 1624 | 7、四通八达的门户大省 | 5.49% | 488 | 8、充满活力的创新大省 | 7.19% | 640 | 9、山水秀丽的生态大省 | 13.5% | 1201 | 10、其它 | 0.76% | 68 |
| |
|
您认为最能简洁凝练江苏之美的是? | 1、干净美 | 15.07% | 1233 | 2、环境美 | 27.86% | 2280 | 3、生态美 | 24.41% | 1998 | 4、景观美 | 4.7% | 385 | 5、文明美 | 27.96% | 2288 |
| |
|
您认为美丽江苏建设未来可以重点打造的特色方向是? | 1、现代化都市居住环境和设施 | 27.96% | 2412 | 2、特色浓郁的美丽城乡 | 18.42% | 1589 | 3、布局合理的产业区域 | 16.16% | 1394 | 4、沿江风貌打造 | 3.62% | 312 | 5、沿大运河风貌打造 | 11.61% | 1002 | 6、沿海风貌打造 | 4.66% | 402 | 7、太湖风貌打造 | 5.56% | 480 | 8、深厚的江苏历史文化 | 10.83% | 934 | 9、其它 | 1.19% | 103 |
| |
|
以上问题中答案为“其他”,您认为不够具体化的,请将具体内容写下来。 | |
您也可以通过电话联系我们(025-83392470、025-83392458) | |
|